Resmi Berlaku 1 Juni 2026: Harga BBM Pertamina Berfluktuasi, Dexlite Drop Rp3.000! Cek Daftar Lengkapnya
Detik-news.com – JAKARTA – PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku efektif hari ini, Senin, 1 Juni 2026. Kebijakan terbaru ini membawa angin segar bagi pengguna kendaraan bermesin diesel, namun menjadi catatan tersendiri bagi pemilik kendaraan sport yang mengonsumsi BBM beroktan tinggi.
Berdasarkan data resmi dari laman mypertamina.id, tren perubahan harga kali ini cukup bervariatif; beberapa jenis BBM nonsubsidi mengalami penurunan yang signifikan, sementara sebagian lainnya justru merangkak naik atau tetap stabil.
Kejutan Sektor Diesel: Dexlite dan Pertamina Dex Turun Drastis
Kabar paling menggembirakan datang dari lini bahan bakar diesel nonsubsidi. Pertamina memangkas harga Dexlite (CN 51) cukup dalam, yakni sebesar Rp3.000 per liter, membuat harganya turun menjadi Rp23.000 dari yang sebelumnya Rp26.000 untuk wilayah DKI Jakarta.
Langkah serupa juga diikuti oleh Pertamina Dex (CN 53) yang mengalami penurunan sebesar Rp3.100 per liter, dari harga semula Rp27.900 kini menjadi Rp24.800 per liter.
Sebaliknya, bagi pengguna produk Pertamax Turbo (RON 98), pos pengeluaran tampaknya harus sedikit ditambah. Di wilayah ibu kota, BBM kasta tertinggi Pertamina ini mengalami kenaikan dari Rp19.900 menjadi Rp20.750 per liter.
Pertamax Stabil, BBM Subsidi Tidak Bergerak
Bagi mayoritas masyarakat konsumen Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95), Anda bisa bernapas lega karena Pertamina memilih untuk mempertahankan harga lama. Pertamax tetap dibanderol Rp12.300 per liter dan Pertamax Green ajek di angka Rp12.900 per liter (wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya).
Pemerintah juga memastikan bahwa harga BBM bersubsidi yang menyasar masyarakat luas tidak mengalami perubahan sama sekali demi menjaga daya beli:
- Pertalite: Tetap Rp10.000 per liter
- Solar Subsidi (Biosolar): Tetap Rp6.800 per liter
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina di Seluruh Indonesia (Per 1 Juni 2026)
Akibat adanya perbedaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) di masing-masing daerah, berikut adalah rincian lengkap harga jual BBM nonsubsidi Pertamina dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia:
Sumatra & Kepulauan
| Provinsi / Wilayah | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex |
|---|---|---|---|---|
| Aceh | Rp12.600 | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 |
| FTZ Sabang | Rp11.550 | – | Rp21.550 | – |
| Sumatra Utara | Rp12.600 | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 |
| Sumatra Barat | Rp12.900 | Rp21.650 | Rp24.000 | Rp25.900 |
| Riau | Rp12.900 | Rp21.650 | Rp24.000 | Rp25.900 |
| Kepulauan Riau | Rp12.900 | Rp21.650 | Rp24.000 | Rp25.900 |
| FTZ Batam | Rp11.750 | Rp19.700 | Rp21.850 | Rp23.550 |
| Jambi | Rp12.600 | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 |
| Bengkulu | Rp12.600 | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 |
| Sumatra Selatan | Rp12.600 | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 |
| Bangka Belitung | Rp12.600 | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 |
| Lampung | Rp12.600 | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 |
Jawa, Bali, Nusa Tenggara
| Provinsi / Wilayah | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex |
|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp12.300 | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 |
| Banten | Rp12.300 | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 |
| Jawa Barat | Rp12.300 | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 |
| Jawa Tengah | Rp12.300 | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 |
| Yogyakarta | Rp12.300 | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 |
| Jawa Timur | Rp12.300 | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 |
| Bali | Rp12.300 | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp12.300 | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp12.300 | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 |
Kalimantan
| Provinsi / Wilayah | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex |
|---|---|---|---|---|
| Kalimantan Barat | Rp12.600 | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 |
| Kalimantan Tengah | Rp12.600 | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 |
| Kalimantan Selatan | Rp12.900 | Rp21.650 | Rp24.000 | Rp25.900 |
| Kalimantan Timur | Rp12.600 | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 |
| Kalimantan Utara | Rp12.900 | Rp21.650 | Rp24.000 | Rp25.900 |
Sulawesi
| Provinsi / Wilayah | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex |
|---|---|---|---|---|
| Sulawesi Utara | Rp12.600 | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 |
| Gorontalo | Rp12.600 | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 |
| Sulawesi Tengah | Rp12.600 | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 |
| Sulawesi Tenggara | Rp12.600 | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 |
| Sulawesi Selatan | Rp12.600 | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 |
| Sulawesi Barat | Rp12.600 | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 |
Maluku & Papua
| Provinsi / Wilayah | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex |
|---|---|---|---|---|
| Maluku | Rp12.600 | – | Rp23.500 | – |
| Maluku Utara | Rp12.600 | – | Rp23.500 | – |
| Papua | Rp12.600 | Rp21.200 | Rp23.500 | – |
| Papua Barat | Rp12.600 | – | Rp13.950 | Rp23.500 |
Catatan Redaksi: Harga BBM nonsubsidi di atas bersifat fluktuatif dan dievaluasi secara berkala mengikuti tren minyak mentah dunia serta nilai tukar rupiah. Pastikan Anda mengecek pembaruan terkini secara berkala di SPBU terdekat.
(Mas Dharma EL/Red.***)
